売マンション 西野第二団地2号棟 306 3LDK
価格 | 650万円 | 階建/階 | 4階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線 / 発寒南駅 徒歩22分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市西区西野三条5丁目 | ||||
築年月 | 1976年9月(築45年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 79.85㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 敷地内無料駐車場1台付のリフォームマンション
アピールポイント
お客様の住まい探しのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽に私までお問い合わせ下さいませ。
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 発寒南駅 徒歩22分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市東西線 / 宮の沢駅 徒歩26分 JR函館本線 / 発寒中央駅 徒歩34分 |
||
所在地 | 北海道札幌市西区西野三条5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 650万円 | 平米単価 | 8.15万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,000円/月 | 修繕積立金 | 12,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 西野第二団地2号棟 306 | ||
---|---|---|---|
設備 | プロパンガス | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:1種中高 近隣商業 |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 79.85㎡ | バルコニー | なし |
階建/階 | 4階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1976年9月(築45年10ヶ月) | 総戸数 | 32戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2021年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
内装:内装全面(床・壁・天井・建具) | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 仲介手数料 | 価格の3.3%+6.6万円 |
物件番号 | 6975195824 | 管理番号 | m522024 |
情報公開日 | 2022/06/19 | 次回更新予定日 | 2022/07/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
信託ホーム(株)
- 交通:
- 札幌市東豊線/福住 徒歩15分
- 住所:
- 北海道札幌市豊平区月寒東二条17丁目1-47 信託ビル
- TEL:
- 011-858-5555
- FAX:
- 011-858-5566
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(10)第3930号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。